Informe Diario de Recaudación

RECAUDACION DEL DÍA 06/12/2025

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
06/12/2025 0004-00139093 1721 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00137853 413 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
06/12/2025 0004-00139648 413 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00138407 1408 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00139310 1937 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00136914 1253 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
06/12/2025 0004-00138718 1253 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
06/12/2025 0004-00139933 1579 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00133307 1933 2025/08 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
06/12/2025 0004-00135142 1933 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
06/12/2025 0004-00139221 1482 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00138597 1015 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00139488 1028 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
06/12/2025 0004-00140115 2179 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
06/12/2025 0004-00140073 2179 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
06/12/2025 0004-00135365 1231 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
06/12/2025 0004-00138792 1333 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 14.200,00
06/12/2025 0004-00138173 1407 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 1.000,00
06/12/2025 0004-00139965 1407 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 1.000,00

RECAUDACION EN EFECTIVO                             $87.700,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                                      $0,00

RECAUDACION EN T. DEBITO                                         $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA                $56.000,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA             $143.700,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 05/12/2025

Fecha   Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
05/12/2025 0004-00139818 1651 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139453 353 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139499 2164 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138810 650 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00133715 1596 2025/08 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00139389 503 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00140069 1834 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 17.700,00
05/12/2025 0004-00139426 371 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138440 120 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
05/12/2025 0004-00138378 121 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138394 1820 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138793 1473 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139406 81 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139330 712 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 8.200,00
05/12/2025 0004-00139334 2124 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139343 1079 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139132 1663 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.700,00
05/12/2025 0004-00139951 1311 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 17.500,00
05/12/2025 0004-00139863 1676 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139829 1398 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138708 462 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139059 176 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139581 1908 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139149 677 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139827 1114 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139381 42 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00140090 1889 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139229 1315 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139908 87 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138983 1655 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00136455 1805 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00138286 1805 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00140081 1805 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139146 269 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138766 2131 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00130842 1446 2025/06 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00132769 1446 2025/07 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00139761 307 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00136853 1739 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.700,00
05/12/2025 0004-00138647 1739 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
05/12/2025 0004-00140065 2058 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00133981 985 2025/08 CUENTA CORRIENTES $ 9.500,00
05/12/2025 0004-00135814 985 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 9.500,00
05/12/2025 0004-00137647 985 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 9.500,00
05/12/2025 0004-00139443 985 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 9.000,00
05/12/2025 0004-00139305 1855 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139966 1814 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138471 1074 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138518 190 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
05/12/2025 0004-00134588 210 2025/08 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00136419 210 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00138251 210 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
05/12/2025 0004-00140036 210 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 11.250,00
05/12/2025 0004-00138820 2175 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00139307 1737 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
05/12/2025 0004-00138812 634 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00

RECAUDACION EN EFECTIVO                             $329.800,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                                      $0,00

RECAUDACION EN T. DEBITO                                         $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA                $140.250,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA             $470.050,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 04/12/2025

Fecha   Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
04/12/2025 0004-00139947 1633 2025/11 TRANSFERENCIA $ 10.500,00
04/12/2025 0004-00139145 385 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139115 1280 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139804 532 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139224 242 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139181 1606 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00136609 1472 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00138408 1472 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138398 2006 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139420 381 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139206 2155 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139167 2074 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139329 711 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138494 107 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138526 1974 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 5.500,00
04/12/2025 0004-00137333 1618 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00139994 278 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139308 2137 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139159 1998 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138528 1093 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139685 856 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138433 745 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00134727 1489 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00136565 1489 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00138370 1489 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138589 2043 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138898 533 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.700,00
04/12/2025 0004-00138850 577 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139919 925 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139469 194 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138341 196 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138573 1672 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139052 114 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138581 1864 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138569 1277 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138869 1023 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138780 955 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138779 2112 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138595 1556 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139245 1991 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138837 1665 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139591 2046 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139551 1323 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138512 357 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00136440 1860 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00138271 1860 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00140072 1860 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00139008 2060 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 17.700,00
04/12/2025 0004-00138700 596 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00135820 1475 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 18.200,00
04/12/2025 0004-00137653 1475 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 20.000,00
04/12/2025 0004-00139748 1235 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 11.200,00
04/12/2025 0004-00115275 1747 2024/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00117066 1747 2024/11 CUENTA CORRIENTES $ 18.300,00
04/12/2025 0004-00135124 1747 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00138956 214 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 11.200,00
04/12/2025 0004-00138973 1197 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138409 1445 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138975 2100 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138508 235 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 31.200,00
04/12/2025 0004-00138491 1563 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00138979 795 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 15.000,00
04/12/2025 0004-00139070 221 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00135318 958 2025/09 TARJETA CREDITO $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00137152 958 2025/10 TARJETA CREDITO $ 7.500,00
04/12/2025 0004-00136173 832 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00138006 832 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00129969 1349 2025/06 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00131862 1349 2025/07 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00133603 1349 2025/08 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00135441 1349 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00137272 1349 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
04/12/2025 0004-00139812 832 2025/11 CUENTA CORRIENTES

$ 7.500,00

RECAUDACION EN EFECTIVO                             $499.700,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                             $15.000,00

RECAUDACION EN T. DEBITO                                         $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA                $126.300,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA             $641.000,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 03/12/2025

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
03/12/2025 0004-00139772 1380 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 30.300,00
03/12/2025 0004-00138273 1913 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00140061 1913 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139392 475 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138588 333 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139780 182 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138732 1272 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138516 19 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138365 1223 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138383 191 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00135395 2103 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00139382 348 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139456 131 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 73.500,00
03/12/2025 0004-00136583 163 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00138382 163 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138379 73 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139657 1526 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139170 389 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00140058 193 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00140052 94 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138338 382 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00135999 997 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00137833 997 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00139741 826 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138717 1690 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138788 1043 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139217 1072 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
03/12/2025 0004-00138542 1157 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138645 1577 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00136969 1897 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00138005 746 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00139811 746 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00135865 1034 2025/09 TARJETA CREDITO $ 10.250,00
03/12/2025 0004-00137698 1034 2025/10 TARJETA CREDITO $ 13.250,00
03/12/2025 0004-00139484 1034 2025/11 TARJETA CREDITO $ 13.500,00
03/12/2025 0004-00139467 166 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138445 384 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 23.800,00
03/12/2025 0004-00139813 875 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139738 648 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00133802 1673 2025/08 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00135637 1673 2025/09 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00137470 1673 2025/10 TRANSFERENCIA $ 14.750,00
03/12/2025 0004-00139269 1673 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138357 1637 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139925 1275 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138634 1383 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139097 1812 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00139422 321 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00138531 1166 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
03/12/2025 0004-00137310 840 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
03/12/2025 0004-00139111 840 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 28.500,00
03/12/2025 0004-00138940 436 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 18.400,00
03/12/2025 0004-00138993 971 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.700,00

RECAUDACION EN EFECTIVO                             $317.700,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                             $37.000,00

RECAUDACION EN T. DEBITO                                         $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA                $209.750,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA             $564.450,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 02/12/2025

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
02/12/2025 0004-00138867 162 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138566 1129 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138894 1225 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139777 129 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139646 64 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138922 599 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139360 904 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139790 504 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139921 1126 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00137917 552 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139140 115 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00134869 1071 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00136705 1071 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00140063 1996 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139039 881 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139632 999 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139457 151 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138633 894 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00140028 61 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.700,00
02/12/2025 0004-00134766 1685 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00136602 1685 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139839 2166 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138916 1920 2025/11 TARJETA CREDITO $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139558 1587 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139257 1597 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139396 1904 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139393 509 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138958 1555 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138963 2063 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139211 398 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.700,00
02/12/2025 0004-00139174 878 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139141 401 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138601 396 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138477 905 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00140029 100 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139168 1935 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139204 1857 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138506 95 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138469 1458 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138369 1488 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138770 1946 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139888 1871 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00137022 2165 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00138705 768 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
02/12/2025 0004-00139450 277 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139033 612 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00137588 18 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139386 18 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139414 116 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139762 1508 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138905 337 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138426 173 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00140113 986 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
02/12/2025 0004-00139468 35 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139493 1030 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00138824 824 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
02/12/2025 0004-00139847 2062 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 8.200,00
02/12/2025 0004-00140024 1047 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
02/12/2025 0004-00140083 1804 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139977 595 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00135803 873 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00137636 873 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139434 873 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 46.500,00
02/12/2025 0004-00137700 1029 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139496 1029 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00137906 554 2025/10 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
02/12/2025 0004-00139700 554 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
02/12/2025 0004-00139259 1640 2025/11 TRANSFERENCIA $ 12.000,00
02/12/2025 0004-00132798 2146 2025/07 CUENTA CORRIENTES $ 12.900,00
02/12/2025 0004-00134518 2146 2025/08 CUENTA CORRIENTES $ 10.250,00
02/12/2025 0004-00136349 2146 2025/09 CUENTA CORRIENTES $ 18.200,00

 

RECAUDACION EN EFECTIVO                             $463.600,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                             $7.500,00

RECAUDACION EN T. DEBITO                                         $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA                $136.850,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA             $607.950,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 01/12/2025

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
01/12/2025 0004-00139134 1292 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138853 1355 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139127 443 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139608 1631 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139861 1175 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138928 1346 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138851 1261 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138428 544 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138946 1188 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138942 106 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 15.900,00
01/12/2025 0004-00137605 437 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
01/12/2025 0004-00139400 437 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139902 696 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139438 2111 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139015 2056 2025/11 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138510 276 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138559 565 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139779 538 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139032 598 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139053 223 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138875 749 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00137888 851 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
01/12/2025 0004-00137398 1777 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
01/12/2025 0004-00138356 1042 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00136891 1890 2025/10 CUENTA CORRIENTES $ 8.000,00
01/12/2025 0004-00138690 1890 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138065 1176 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
01/12/2025 0004-00139859 1176 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00139241 1364 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138805 405 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138741 40 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138797 1501 2025/11 CUENTA CORRIENTES $ 7.500,00
01/12/2025 0004-00138637 1084 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 7.700,00
01/12/2025 0004-00139150 738 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
