Informe Diario de Recaudación

RECAUDACION DEL DÍA 10/03/2026

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
10/03/2026 0004-00144981 1320 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 35.000,00
10/03/2026 0004-00143797 2023 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.800,00
10/03/2026 0004-00145474 477 2026/02 TRANSFERENCIA $ 19.800,00
10/03/2026 0004-00145204 466 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144958 629 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142734 671 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144302 671 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143790 1576 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145150 858 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143850 2006 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142126 1150 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00143969 1150 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144466 1455 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 17.800,00
10/03/2026 0004-00143396 1216 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
10/03/2026 0004-00145257 1216 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
10/03/2026 0004-00144290 159 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144242 650 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144547 265 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.500,00
10/03/2026 0004-00145156 865 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00137858 1538 2025/10 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00139653 1538 2025/11 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141447 1538 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00139604 1625 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141398 1625 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144782 1268 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144809 2150 2026/02 TRANSFERENCIA $ 9.600,00
10/03/2026 0004-00143971 1156 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 13.600,00
10/03/2026 0004-00144443 1939 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144427 1460 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144411 926 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142671 287 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144667 287 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144687 1639 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144980 730 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.800,00
10/03/2026 0004-00144660 320 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 16.000,00
10/03/2026 0004-00144284 1593 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144245 779 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145370 1362 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144099 187 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 22.600,00
10/03/2026 0004-00144760 707 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 14.000,00
10/03/2026 0004-00145093 1540 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142004 702 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00143947 357 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144127 1645 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 11.000,00
10/03/2026 0004-00144095 2040 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144947 637 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144745 1950 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.400,00
10/03/2026 0004-00143864 982 2026/02 TRANSFERENCIA $ 14.400,00
10/03/2026 0004-00143922 478 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 14.400,00
10/03/2026 0004-00140689 927 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144419 1271 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142486 927 2026/01 TRANSFERENCIA $ 14.100,00
10/03/2026 0004-00144542 927 2026/02 TRANSFERENCIA $ 9.600,00
10/03/2026 0004-00145226 1973 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144526 1418 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141740 1146 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00143525 1146 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00145546 1318 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144102 542 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 16.000,00
10/03/2026 0004-00142558 2162 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144495 2162 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144331 910 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144729 1798 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144747 1852 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141941 69 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 14.100,00
10/03/2026 0004-00143807 69 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 14.400,00
10/03/2026 0004-00144464 1365 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144428 1098 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143961 1166 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144512 1023 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142774 1284 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00145532 1983 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 18.800,00
10/03/2026 0004-00144987 1384 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142745 1796 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00145102 1526 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
10/03/2026 0004-00141111 721 2025/12 TARJETA DEBITO $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00142908 721 2026/01 TARJETA DEBITO $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144754 721 2026/02 TARJETA DEBITO $ 17.900,00
10/03/2026 0004-00144223 1333 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 29.300,00
10/03/2026 0004-00144808 1144 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.400,00
10/03/2026 0004-00143903 573 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.400,00
10/03/2026 0004-00142116 1167 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00143881 267 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142355 2053 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 14.100,00
10/03/2026 0004-00144465 1477 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 23.600,00
10/03/2026 0004-00144740 1866 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144725 1757 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 27.400,00
10/03/2026 0004-00140906 1357 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00142705 1357 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144272 1357 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144929 211 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143778 809 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145194 1377 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00137988 296 2025/10 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00139782 296 2025/11 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141575 296 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144317 1793 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143284 1178 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.300,00
10/03/2026 0004-00145145 1178 2026/02 TRANSFERENCIA $ 12.000,00
10/03/2026 0004-00144900 737 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 16.000,00
10/03/2026 0004-00143307 1725 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00145135 1492 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 15.200,00
10/03/2026 0004-00144341 1060 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 14.400,00
10/03/2026 0004-00143934 235 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143919 1563 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144225 1764 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143774 379 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145112 938 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144220 1716 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145084 413 2026/02 TRANSFERENCIA $ 15.200,00
10/03/2026 0004-00144557 2047 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 11.200,00
10/03/2026 0004-00142452 815 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 13.300,00
10/03/2026 0004-00145565 815 01 de 01 TRANSFERENCIA $ 1.300,00
10/03/2026 0004-00144508 815 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 16.600,00
10/03/2026 0004-00144468 145 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 17.900,00
10/03/2026 0004-00145507 1996 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144554 1968 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144288 1292 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144439 1355 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00143291 860 2026/01 TRANSFERENCIA $ 35.500,00
10/03/2026 0004-00144558 63 2026/02 TRANSFERENCIA $ 22.650,00
10/03/2026 0004-00145319 1677 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144061 1736 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00144116 1752 2026/02 TRANSFERENCIA $ 14.400,00
10/03/2026 0004-00144575 156 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00142652 1142 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
10/03/2026 0004-00144648 1142 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00145334 2022 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
10/03/2026 0004-00141584 566 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00

 

 

RECAUDACION EN EFECTIVO                         $948.200,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                          $34.900,00 

RECAUDACION EN T. DEBITO                                      $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA            $389.150,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA          $1.372.250,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 09/03/2026

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
09/03/2026 0004-00145185 1422 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144135 750 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143278 1453 2026/01 TRANSFERENCIA $ 13.700,00
09/03/2026 0004-00145138 1453 2026/02 TRANSFERENCIA $ 10.000,00
09/03/2026 0004-00142338 358 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144180 358 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142924 1971 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144770 1971 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144183 37 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 74.000,00
09/03/2026 0004-00139315 716 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142904 716 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144892 522 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 14.400,00
09/03/2026 0004-00145261 1651 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144487 328 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145308 1094 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 9.600,00
09/03/2026 0004-00144752 736 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00141992 1408 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144535 1225 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.800,00
09/03/2026 0004-00140269 1119 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00142065 1119 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00145525 1999 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144571 252 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144309 1669 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142162 1743 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 16.500,00
09/03/2026 0004-00144621 898 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.800,00
09/03/2026 0004-00143801 474 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00137067 1830 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 10.200,00
09/03/2026 0004-00138866 1830 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
09/03/2026 0004-00140656 1830 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 11.700,00
09/03/2026 0004-00142453 1830 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 13.300,00
09/03/2026 0004-00144509 1830 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 11.200,00
09/03/2026 0004-00141456 1534 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00143239 1534 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00141478 855 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 15.700,00
09/03/2026 0004-00144699 1403 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145081 416 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144944 1179 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144243 634 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144742 1737 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145005 786 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 15.200,00
09/03/2026 0004-00145410 2110 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145004 1590 2026/02 TRANSFERENCIA $ 11.200,00
09/03/2026 0004-00142241 324 2026/01 TRANSFERENCIA $ 20.300,00
09/03/2026 0004-00143935 486 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145119 756 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144082 324 2026/02 TRANSFERENCIA $ 9.600,00
09/03/2026 0004-00145266 1114 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142709 1551 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144277 1551 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144409 824 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.800,00
09/03/2026 0004-00144561 1895 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144283 1564 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.800,00
09/03/2026 0004-00134991 1356 2025/09 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00136827 1356 2025/10 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144056 1356 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145519 1804 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142523 1289 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144472 1289 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144564 682 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144858 344 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143803 1649 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
09/03/2026 0004-00143799 792 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 29.300,00
09/03/2026 0004-00143991 790 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142210 1411 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 12.500,00
09/03/2026 0004-00144219 1043 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144764 711 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.800,00
09/03/2026 0004-00142256 403 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144698 1400 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144393 1482 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 9.600,00
09/03/2026 0004-00143904 611 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
09/03/2026 0004-00144945 1856 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 11.200,00
09/03/2026 0004-00144177 489 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143985 1088 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 9.600,00
09/03/2026 0004-00145540 1893 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145544 1944 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145241 238 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143815 1223 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00141851 22 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00143635 22 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00145492 22 2026/02 TRANSFERENCIA $ 10.400,00
09/03/2026 0004-00138250 22 2025/10 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00140035 22 2025/11 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143788 1642 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144795 939 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.400,00
09/03/2026 0004-00144522 924 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144286 1663 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 16.000,00
09/03/2026 0004-00145100 1529 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145071 1002 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144694 1640 2026/02 TRANSFERENCIA $ 15.200,00
09/03/2026 0004-00140817 2103 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144513 337 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.800,00
09/03/2026 0004-00143813 946 2026/02 TRANSFERENCIA $ 15.200,00
09/03/2026 0004-00145314 1763 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.800,00
09/03/2026 0004-00144560 1197 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142157 1638 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144001 1638 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144454 2115 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143346 773 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 11.700,00
09/03/2026 0004-00142251 2008 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144092 2008 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143870 203 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145430 213 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 13.600,00
09/03/2026 0004-00144741 1937 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145362 838 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
09/03/2026 0004-00142881 2067 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144727 2067 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145416 1814 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00140572 1276 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00142371 1276 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 14.000,00
09/03/2026 0004-00144108 587 2026/02 TRANSFERENCIA $ 21.700,00
09/03/2026 0004-00144115 1454 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144517 749 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144904 581 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 70.000,00
09/03/2026 0004-00144569 1653 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 33.100,00
09/03/2026 0004-00145482 1085 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 27.400,00
09/03/2026 0004-00141864 2001 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00143649 2001 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00145506 2001 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143546 1783 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00145404 1783 2026/02 TRANSFERENCIA $ 11.200,00
09/03/2026 0004-00143639 414 2026/01 TRANSFERENCIA $ 9.300,00
09/03/2026 0004-00145496 414 2026/02 TRANSFERENCIA $ 61.600,00
09/03/2026 0004-00138832 1104 2025/11 EFECTIVO -PESOS $ 10.250,00
09/03/2026 0004-00140622 1104 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00145500 1835 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143586 1080 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00
09/03/2026 0004-00145444 1080 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 11.000,00
09/03/2026 0004-00144799 1078 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
09/03/2026 0004-00145353 369 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 13.500,00
09/03/2026 0004-00144594 2073 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00124737 1754 2025/03 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00126572 1754 2025/04 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00128372 1754 2025/05 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00130184 1754 2025/06 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00131432 1754 2025/07 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142567 788 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144565 788 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144276 1481 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00142991 415 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
09/03/2026 0004-00144837 415 2026/02 TRANSFERENCIA $ 9.600,00
09/03/2026 0004-00145178 676 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 19.800,00
09/03/2026 0004-00145148 978 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145439 780 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.500,00
09/03/2026 0004-00142038 292 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 23.000,00
09/03/2026 0004-00143882 292 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 21.500,00
09/03/2026 0004-00143898 1859 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145475 1186 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00143982 1154 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00144313 2015 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.400,00
09/03/2026 0004-00145052 1886 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00134587 22 2025/08 TRANSFERENCIA $ 14.000,00
09/03/2026 0004-00145539 1977 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145480 6 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
09/03/2026 0004-00145281 1843 2026/02 TRANSFERENCIA $ 29.300,00

 

RECAUDACION EN EFECTIVO                         $1.239.150,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                                     $0,00 

RECAUDACION EN T. DEBITO                                        $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA               $509.400,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA          $1.748.550,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 07/03/2026

Fecha  Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
07/03/2026 0004-00143941 19 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00145412 2176 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00145401 335 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00143905 879 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00145167 2082 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
07/03/2026 0004-00143076 1028 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00144510 162 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 12.000,00
07/03/2026 0004-00139294 2140 2025/11 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00141092 2140 2025/12 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
07/03/2026 0004-00142889 2140 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
07/03/2026 0004-00143782 1617 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00144931 1030 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00145080 2099 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00144678 2090 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00144829 158 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00145517 1805 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00144757 1054 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
07/03/2026 0004-00143286 552 2026/01 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
07/03/2026 0004-00145147 552 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.400,00
07/03/2026 0004-00141671 1765 2025/12 TRANSFERENCIA $ 4.500,00
07/03/2026 0004-00143454 1765 2026/01 TRANSFERENCIA $ 8.500,00
07/03/2026 0004-00140484 2153 2025/12 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00

 

RECAUDACION EN EFECTIVO                           $130.900,00

RECAUDACION EN T. CREDITO                                     $0,00 

RECAUDACION EN T. DEBITO                                        $0,00

RECAUDACION EN TRANSFERENCIA              $54.000,00

RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA            $184.900,00

 

RECAUDACION DEL DÍA 06/03/2026

Fecha Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
06/03/2026 0004-00145217 1235 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 10.000,00
06/03/2026 0004-00143786 1445 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
06/03/2026 0004-00142302 1659 2026/01 TRANSFERENCIA $ 12.500,00
06/03/2026 0004-00144144 1659 2026/02 TRANSFERENCIA $ 17.900,00
06/03/2026 0004-00144237 543 2026/02 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
06/03/2026 0004-00145535 2144 2026/02 TRANSFERENCIA $ 6.000,00
06/03/2026 0004-00144605 527 2026/02 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
