Informe Diario de Recaudación

RECAUDACION DE LA FECHA 16/09/2024 13:00HS

 

Fecha Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
16/9/2024 0004-00107585 1497 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00109428 1497 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111244 1497 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111480 37 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 36.300,00
16/9/2024 0004-00112086 1971 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00108606 1517 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110450 1517 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112287 1517 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112161 79 2024/08 TRANSFERENCIA $ 7.000,00
16/9/2024 0004-00112766 1694 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111989 80 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110235 709 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
16/9/2024 0004-00112079 709 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00109924 1414 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111766 1414 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111456 2051 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111483 435 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112674 1363 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110782 1762 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112598 1762 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00108624 1702 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110468 1702 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00105546 1437 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00107496 1437 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00109331 1437 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111156 1437 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111683 839 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00111337 229 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111955 1027 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 7.000,00
16/9/2024 0004-00112436 978 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112620 168 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112299 1310 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112678 1522 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111479 1089 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111774 1106 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112297 1471 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
16/9/2024 0004-00106480 972 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00108413 972 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110258 972 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112102 972 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00109305 1545 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111133 1545 2024/08 TRANSFERENCIA $ 6.500,00
16/9/2024 0004-00112549 1215 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112117 931 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00108809 307 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110653 307 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112487 307 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00105780 1415 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00107730 1415 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111515 227 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111255 486 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 10.500,00
16/9/2024 0004-00112577 429 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111512 350 2024/08 TRANSFERENCIA $ 8.000,00
16/9/2024 0004-00112761 835 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112394 1524 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111839 1964 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00110503 1626 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112033 1570 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111634 1014 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111559 1063 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112784 1913 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112561 1997 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 18.900,00
16/9/2024 0004-00108435 2030 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112109 726 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112495 775 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00102709 1076 2024/03 EFECTIVO -PESOS $ 12.300,00
16/9/2024 0004-00104784 1076 2024/04 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
16/9/2024 0004-00106767 1076 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 7.500,00
16/9/2024 0004-00108962 827 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 12.300,00
16/9/2024 0004-00109039 1080 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00110912 1080 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112859 438 01 de 01 EFECTIVO -PESOS $ 24.000,00
16/9/2024 0004-00102147 2065 2024/03 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00104220 2065 2024/04 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00106216 2065 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00108157 2065 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00111577 975 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112737 1620 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00112131 20 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112751 16 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 10.500,00
16/9/2024 0004-00112038 1757 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00112055 1866 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
16/9/2024 0004-00109624 734 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 12.300,00
16/9/2024 0004-00111906 2068 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111968 774 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110113 2094 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111918 2094 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00107381 130 03 de 03 TRANSFERENCIA $ 17.300,00
16/9/2024 0004-00111341 668 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112348 1919 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112860 130 2024/02 EFECTIVO -PESOS $ 0,00
16/9/2024 0004-00112861 130 2024/03 EFECTIVO -PESOS $ 0,00
16/9/2024 0004-00112862 130 2024/04 EFECTIVO -PESOS $ 0,00
16/9/2024 0004-00112863 130 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 0,00
16/9/2024 0004-00109430 1634 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111247 1634 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112136 500 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00111229 1018 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00112441 1448 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112437 551 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 7.000,00
16/9/2024 0004-00111378 966 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111862 840 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 20.100,00
16/9/2024 0004-00111114 946 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00112661 1115 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
16/9/2024 0004-00111752 678 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
16/9/2024 0004-00112815 1921 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112617 1976 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00111121 1381 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
16/9/2024 0004-00110604 597 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 34.500,00
16/9/2024 0004-00112864 1208 2024/01 TRANSFERENCIA $ 10.700,00
16/9/2024 0004-00099620 1208 2024/02 TRANSFERENCIA $ 19.500,00
16/9/2024 0004-00108433 1102 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00110278 1102 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00112123 1102 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
16/9/2024 0004-00108424 909 2024/06 TRANSFERENCIA $ 4.000,00
16/9/2024 0004-00110269 909 2024/07 TRANSFERENCIA $ 4.000,00
16/9/2024 0004-00112114 909 2024/08 TRANSFERENCIA $ 3.500,00
16/9/2024 0004-00107568 1350 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 14.100,00
16/9/2024 0004-00109408 1350 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 9.000,00

Sub-Total en Efectivo: $707.300,00        

Sub-Total Tarjeta: $0,00

Sub-Toral Cta.Cte.: $0,00

Transferencias: $113.500,00

 

RECAUDACION TOTAL $820.800,00

 

RECAUDACION DE LA FECHA 13/09/2024 13:00HS

 

Fecha Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
13/09/2024 0004-00112075 1054 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00110099 1262 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
13/09/2024 0004-00111947 1262 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
13/09/2024 0004-00107685 319 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109528 319 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111354 319 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111416 2040 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00108023 958 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00109867 958 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00112786 1996 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00107831 1768 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109675 1768 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112120 960 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00108955 654 2024/06 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00110815 654 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112633 654 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109724 543 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112124 1116 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112053 1851 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111107 1328 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00107866 1278 2024/06 TRANSFERENCIA $ 12.300,00
13/09/2024 0004-00110538 138 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112346 1886 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00110866 1708 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112681 1708 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111593 1254 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111798 1543 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00111760 1900 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112080 708 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
13/09/2024 0004-00111781 482 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111567 779 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00110167 1395 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112017 1395 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111251 1463 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112228 1045 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111321 1312 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
13/09/2024 0004-00112544 614 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00112002 1506 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00112014 1388 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00110531 1006 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112367 1006 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109321 1692 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111146 1692 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00107729 13 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
13/09/2024 0004-00109571 13 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 10.000,00
13/09/2024 0004-00111870 1357 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111937 1385 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111279 1155 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112705 300 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112220 1059 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00112099 1413 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112618 1972 2024/08 TRANSFERENCIA $ 10.600,00
13/09/2024 0004-00111925 692 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111675 1504 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111009 817 01 de 06 EFECTIVO -PESOS $ 27.500,00
13/09/2024 0004-00111313 817 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00110738 986 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 4.000,00
13/09/2024 0004-00111468 986 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 4.500,00
13/09/2024 0004-00108120 1331 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109964 1331 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112382 138 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112653 1480 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 10.000,00
13/09/2024 0004-00111513 358 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111986 607 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111993 434 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111978 1650 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111514 228 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
13/09/2024 0004-00110033 1551 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111982 735 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00106936 967 2024/05 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00108865 967 2024/06 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112582 1247 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109260 331 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111087 331 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112031 1242 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111924 219 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00105786 1863 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00107736 1863 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00108511 1475 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
13/09/2024 0004-00105622 1062 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00107571 1062 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00109636 1298 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00111475 1298 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112254 467 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
13/09/2024 0004-00110747 2050 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112568 2050 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
13/09/2024 0004-00112069 717 2024/08 TRANSFERENCIA $ 7.000,00
13/09/2024 0004-00112039 1761 2024/08 TRANSFERENCIA $ 17.700,00
13/09/2024 0004-00112004 1205 2024/08 TRANSFERENCIA $ 7.000,00
13/09/2024 0004-00111561 543 2024/08 TRANSFERENCIA $ 12.300,00
13/09/2024 0004-00109709 1278 2024/07 TRANSFERENCIA

$ 9.000,00

Sub-Total en Efectivo: $430.500,00        

Sub-Total Tarjeta: $0,00

Sub-Toral Cta.Cte.: $0,00

Transferencias: $146.400,00

 

RECAUDACION TOTAL $576.900,00

 

RECAUDACION DE LA FECHA 12/09/2024 13:00HS

 

Fecha Factura Usuario Periodo Tipo de Pago Importe Total
12/9/2024 0004-00111393 125 2024/08 TRANSFERENCIA $ 7.000,00
12/9/2024 0004-00112359 1004 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 7.000,00
12/9/2024 0004-00110553 1536 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111775 101 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 18.400,00
12/9/2024 0004-00112475 1671 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112583 1687 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
12/9/2024 0004-00110230 752 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112074 752 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00110852 1207 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112669 1207 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111352 1367 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00109618 2088 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 10.500,00
12/9/2024 0004-00111457 2088 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 13.600,00
12/9/2024 0004-00112492 1374 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00104642 1038 2024/04 TRANSFERENCIA $ 7.500,00
12/9/2024 0004-00106625 1038 2024/05 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112103 1078 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112718 659 2024/08 TRANSFERENCIA $ 14.200,00
12/9/2024 0004-00104181 1352 2024/04 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00106178 1352 2024/05 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00108119 1352 2024/06 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00109963 1352 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111808 1352 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111375 479 2024/08 TRANSFERENCIA $ 26.200,00
12/9/2024 0004-00112133 480 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112110 727 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
12/9/2024 0004-00106346 142 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 22.000,00
12/9/2024 0004-00108289 142 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00110134 142 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111981 142 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00107548 1780 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00109383 1780 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111208 1780 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111705 613 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112046 2023 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111312 798 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112675 1657 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00109582 800 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 8.500,00
12/9/2024 0004-00111408 800 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112607 1837 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111585 1665 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111999 1909 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111983 1574 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111957 1922 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00108383 721 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00110228 721 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111928 953 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111275 1096 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112018 1616 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 13.600,00
12/9/2024 0004-00111488 1001 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112538 1417 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112726 954 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111633 1433 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111240 1560 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111539 1541 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111552 1628 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111836 275 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 25.600,00
12/9/2024 0004-00112648 1239 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112378 64 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112659 1220 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112307 992 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111205 1928 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112418 862 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112116 988 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112478 29 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111569 507 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112660 1041 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
12/9/2024 0004-00111619 337 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112072 721 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111660 1968 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.000,00
12/9/2024 0004-00112373 742 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00110647 1569 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112579 1109 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112647 1118 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112054 2046 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112006 1323 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00109887 788 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111730 788 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111252 212 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 18.400,00
12/9/2024 0004-00109246 918 02 de 08 EFECTIVO -PESOS $ 25.000,00
12/9/2024 0004-00111791 918 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 18.400,00
12/9/2024 0004-00112601 1676 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112421 1234 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111710 808 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
12/9/2024 0004-00105452 808 04 de 06 EFECTIVO -PESOS $ 13.000,00
12/9/2024 0004-00112425 1492 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00110506 576 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112342 576 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112606 1838 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00108741 1238 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00108752 1009 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00112575 872 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112128 2054 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00106129 825 2024/05 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00108070 825 2024/06 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00109889 825 2024/07 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111733 825 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 10.000,00
12/9/2024 0004-00112651 1296 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00104863 1435 2024/04 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00106845 1435 2024/05 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00108775 1435 2024/06 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111614 815 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112521 1083 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 6.500,00
12/9/2024 0004-00111926 218 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 8.000,00
12/9/2024 0004-00112273 640 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112541 584 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 9.500,00
12/9/2024 0004-00110977 1809 2024/07 TRANSFERENCIA $ 5.500,00
12/9/2024 0004-00111142 1879 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111373 1432 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112057 1856 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00112688 1927 2024/08 TRANSFERENCIA $ 5.000,00
12/9/2024 0004-00111286 797 2024/08 EFECTIVO -PESOS $ 5.000,00
