Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
17/07/2025 | 0004-00129134 | 1767 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00127953 | 1986 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129756 | 1986 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129866 | 63 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 10.250,00 |
17/07/2025 | 0004-00130774 | 1677 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129525 | 1736 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129580 | 1752 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00128212 | 1334 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130018 | 1334 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00127393 | 2144 | 2025/04 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00127431 | 274 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130097 | 1027 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00130444 | 1320 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 13.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00130452 | 1384 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00128380 | 2067 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130188 | 2067 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130265 | 726 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130580 | 756 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00127432 | 546 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129243 | 546 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130223 | 708 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00119704 | 501 | 2024/12 | TARJETA CREDITO | $ 9.700,00 |
17/07/2025 | 0004-00121510 | 501 | 2025/01 | TARJETA CREDITO | $ 19.400,00 |
17/07/2025 | 0004-00123314 | 501 | 2025/02 | TARJETA CREDITO | $ 19.400,00 |
17/07/2025 | 0004-00127793 | 602 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129686 | 1063 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00122418 | 1061 | 2025/02 | TRANSFERENCIA | $ 9.600,00 |
17/07/2025 | 0004-00124194 | 1061 | 2025/03 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00126019 | 1061 | 2025/04 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130766 | 1513 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00131037 | 2152 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 10.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00129039 | 2152 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130686 | 2152 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130442 | 1589 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130944 | 835 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00129345 | 417 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130778 | 1778 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130426 | 626 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00107396 | 22 | 06 de 06 | EFECTIVO -PESOS | $ 50.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00131044 | 130 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00128889 | 130 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00130122 | 1557 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129960 | 1172 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00130065 | 264 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 10.900,00 |
17/07/2025 | 0004-00130110 | 774 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.300,00 |
17/07/2025 | 0004-00130490 | 2046 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129856 | 372 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00131045 | 2163 | 01 de 02 | TRANSFERENCIA | $ 32.500,00 |
17/07/2025 | 0004-00130449 | 1323 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00129801 | 1611 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00126580 | 2067 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
17/07/2025 | 0004-00127173 | 1767 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
Sub-Total en Efectivo:$310.800,00
Sub-Total Tarjeta: $48.500,00
Sub-Toral Cta.Cte.: $0,00
Transferencias: $119.250,00
RECAUDACION TOTAL $478.550,00
Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
16/07/2025 | 0004-00121215 | 807 | 2025/01 | TRANSFERENCIA | $ 10.250,00 |
16/07/2025 | 0004-00123025 | 807 | 2025/02 | TRANSFERENCIA | $ 12.200,00 |
16/07/2025 | 0004-00129297 | 809 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129283 | 1744 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00131035 | 2133 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00125804 | 2133 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00127612 | 2133 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129417 | 2133 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129391 | 107 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129421 | 1974 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 5.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00128684 | 1789 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00130491 | 1789 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00130864 | 1522 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00130178 | 1544 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129740 | 1332 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00127936 | 1332 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.500,00 |
16/07/2025 | 0004-00130907 | 987 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129329 | 485 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129333 | 1202 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00131036 | 2162 | 01 de 01 | TRANSFERENCIA | $ 65.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00124079 | 1222 | 2025/03 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00125906 | 1222 | 2025/04 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00127716 | 1222 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00130657 | 1572 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129312 | 1314 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129540 | 125 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00127877 | 1541 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00129681 | 1541 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00126394 | 1313 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
16/07/2025 | 0004-00128369 | 1544 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
Sub-Total en Efectivo:$119.500,00
Sub-Total Tarjeta: $0,00
Sub-Toral Cta.Cte.: $0,00
Transferencias: $155.450,00
RECAUDACION TOTAL $274.450,00
Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Importe Mora | Importe Total |
15/07/2025 | 0004-00130540 | 742 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129350 | 1566 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00109252 | 918 | 08 de 08 | $ 0,00 | $ 25.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129934 | 918 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 13.800,00 |
15/07/2025 | 0004-00130765 | 1219 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00120373 | 212 | 2025/01 | $ 0,00 | $ 59.400,00 |
15/07/2025 | 0004-00129393 | 212 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 18.600,00 |
15/07/2025 | 0004-00129694 | 1628 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129483 | 229 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128579 | 1028 | 2025/05 | $ 250,00 | $ 10.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130386 | 1028 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00124105 | 1415 | 2025/03 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00125933 | 1415 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00127388 | 1980 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129183 | 1980 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130997 | 1980 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126608 | 722 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128409 | 722 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130216 | 722 | 2025/06 | $ 450,00 | $ 7.600,00 |
15/07/2025 | 0004-00130550 | 138 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130036 | 3 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129497 | 1367 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129307 | 1437 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126396 | 747 | 2025/04 | $ 450,00 | $ 11.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00128194 | 747 | 2025/05 | $ 450,00 | $ 7.600,00 |
15/07/2025 | 0004-00130157 | 1388 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00130167 | 1391 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129407 | 276 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129823 | 839 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00123252 | 1883 | 2025/02 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00125022 | 1883 | 2025/03 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126879 | 1883 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128670 | 1883 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130476 | 1883 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129684 | 1716 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129524 | 966 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129700 | 1875 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130080 | 1385 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129746 | 1261 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00120632 | 655 | 2025/01 | $ 500,00 | $ 5.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129646 | 655 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 5.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129253 | 69 | 2025/06 | $ 450,00 | $ 7.600,00 |
15/07/2025 | 0004-00130954 | 947 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130242 | 1116 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00124206 | 1259 | 2025/03 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126030 | 1259 | 2025/04 | $ 450,00 | $ 8.900,00 |
15/07/2025 | 0004-00129651 | 1259 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130173 | 1616 | 2025/06 | $ 350,00 | $ 7.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00128250 | 2138 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130058 | 2138 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126786 | 1051 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128585 | 1051 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130592 | 429 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128623 | 627 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130431 | 627 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130154 | 1395 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00117917 | 536 | 2024/11 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00119699 | 536 | 2024/12 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130174 | 1570 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129256 | 1328 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130198 | 1851 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129212 | 2157 | 02 de 02 | $ 0,00 | $ 35.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130802 | 2157 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00126739 | 1348 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 12.200,00 |
15/07/2025 | 0004-00128538 | 1348 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 9.600,00 |
15/07/2025 | 0004-00130345 | 1348 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130724 | 547 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130433 | 640 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128669 | 1874 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130477 | 1874 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130236 | 931 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129270 | 1381 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00129663 | 2131 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130677 | 451 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00128354 | 1404 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130162 | 1404 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00128977 | 1831 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130631 | 1831 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00127933 | 1254 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129719 | 1254 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130181 | 1760 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130185 | 1755 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129968 | 247 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129370 | 573 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00125821 | 1000 | 2025/04 | $ 200,00 | $ 8.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130147 | 1554 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 13.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00127426 | 370 | 2025/05 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129237 | 370 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 22.300,00 |
15/07/2025 | 0004-00130731 | 1215 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00121505 | 536 | 2025/01 | $ 1.400,00 | $ 10.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00130271 | 2054 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00129837 | 1465 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130186 | 1753 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130283 | 500 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00129382 | 1018 | 2025/06 | $ 0,00 | $ 6.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00125985 | 734 | 2025/04 | $ 150,00 | $ 12.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00127795 | 734 | 2025/05 | $ 50,00 | $ 8.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00117318 | 275 | 2024/11 | $ 400,00 | $ 55.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00114864 | 1476 | 2024/10 | $ 500,00 | $ 52.800,00 |
15/07/2025 | 0004-00116655 | 1476 | 2024/11 | $ 500,00 | $ 16.700,00 |
15/07/2025 | 0004-00118438 | 1476 | 2024/12 | $ 500,00 | $ 14.300,00 |
15/07/2025 | 0004-00120230 | 1476 | 2025/01 | $ 500,00 | $ 71.100,00 |
15/07/2025 | 0004-00125264 | 967 | 2025/03 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00127128 | 967 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00130949 | 477 | 2025/06 | $ 500,00 | $ 25.500,00 |
15/07/2025 | 0004-00125625 | 370 | 2025/04 | $ 500,00 | $ 7.000,00 |
15/07/2025 | 0004-00109251 | 918 | 07 de 08 | $ 0,00 | $ 25.000,00 |
Sub-Total en Efectivo:$819.300,00
Sub-Total Tarjeta: $14.000,00
Sub-Toral Cta.Cte.: $0,00
Transferencias: $289.700,00
RECAUDACION TOTAL $1.123.000,00
Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
14/07/2025 | 0004-00130673 | 1374 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129859 | 2063 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129978 | 308 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00123993 | 1169 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00125820 | 1169 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00127628 | 1169 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00130801 | 1972 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130868 | 1407 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00130590 | 885 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.100,00 |
14/07/2025 | 0004-00130422 | 631 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129594 | 356 | 2025/06 | TARJETA DEBITO | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00128119 | 482 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00128413 | 725 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.300,00 |
14/07/2025 | 0004-00130220 | 725 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00122135 | 386 | 2025/02 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00123909 | 386 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00125733 | 386 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00127541 | 386 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00116893 | 1217 | 2024/11 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.300,00 |
14/07/2025 | 0004-00118679 | 1217 | 2024/12 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00120473 | 1217 | 2025/01 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.600,00 |
14/07/2025 | 0004-00122280 | 1217 | 2025/02 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.550,00 |
14/07/2025 | 0004-00124051 | 1217 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.950,00 |
14/07/2025 | 0004-00113950 | 103 | 2024/09 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00115875 | 103 | 2024/10 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00130290 | 103 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129650 | 1768 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130424 | 624 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129423 | 1822 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129712 | 779 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129641 | 2 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130163 | 1636 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130696 | 689 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130750 | 1997 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 17.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00125465 | 1305 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.300,00 |
14/07/2025 | 0004-00126801 | 1305 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00128592 | 1305 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00128862 | 1322 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.600,00 |
14/07/2025 | 0004-00130828 | 1322 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130593 | 1234 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129785 | 1091 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130397 | 1506 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130402 | 1485 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129471 | 753 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129390 | 21 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130399 | 1305 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00117129 | 1605 | 2024/11 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.750,00 |
14/07/2025 | 0004-00118913 | 1605 | 2024/12 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.150,00 |
14/07/2025 | 0004-00120714 | 1605 | 2025/01 | EFECTIVO -PESOS | $ 25.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00122512 | 1605 | 2025/02 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.700,00 |
14/07/2025 | 0004-00124287 | 1605 | 2025/03 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00126117 | 1605 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127926 | 1605 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129732 | 1605 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127631 | 1150 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00129486 | 578 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127425 | 331 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00129236 | 331 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130773 | 846 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130798 | 1993 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130142 | 1909 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.100,00 |
14/07/2025 | 0004-00130126 | 1574 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130836 | 1579 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129784 | 1014 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130699 | 746 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130466 | 992 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130380 | 1045 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130100 | 1922 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129828 | 1365 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127201 | 754 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 15.100,00 |
14/07/2025 | 0004-00130407 | 2114 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00128746 | 1434 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00129653 | 227 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00129620 | 435 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00130727 | 656 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127140 | 1844 | 2025/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00129101 | 1844 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00127910 | 1957 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
14/07/2025 | 0004-00129714 | 1957 | 2025/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.500,00 |
14/07/2025 | 0004-00127663 | 44 | 2025/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 7.000,00 |
