| Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
| 05/09/2026 | 0004-00154103 | 19 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154104 | 1649 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154105 | 344 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154106 | 792 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154107 | 1831 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154108 | 1831 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154109 | 621 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154110 | 452 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 18.800,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154111 | 453 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 61.600,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154112 | 801 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154113 | 801 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154114 | 1529 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154115 | 1250 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 14.900,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154116 | 1250 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154117 | 1250 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 05/09/2026 | 0004-00154118 | 1250 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
RECAUDACION EN EFECTIVO $143.400,00
RECAUDACION EN T. CREDITO $0,00
RECAUDACION EN T. DEBITO $0,00
RECAUDACION EN TRANSFERENCIA $55.900,00
RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA $199.300,00
| Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
| 04/09/2026 | 0004-00154035 | 193 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154036 | 671 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154037 | 27 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154038 | 1016 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154039 | 1016 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154040 | 1016 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 9.600,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154041 | 1125 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154042 | 107 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154043 | 1974 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 6.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154044 | 489 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154045 | 1971 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154046 | 37 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 59.700,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154047 | 416 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154049 | 358 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154050 | 504 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 29.300,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154051 | 1118 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154052 | 1047 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154053 | 1681 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154054 | 1932 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154055 | 1597 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154056 | 26 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154057 | 26 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154058 | 615 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154059 | 1390 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154060 | 1390 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154061 | 1658 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154062 | 1114 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154063 | 330 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154064 | 924 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154065 | 381 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154067 | 390 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154068 | 2092 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154066 | 1069 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154069 | 353 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154070 | 1482 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154071 | 1364 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154072 | 1477 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 28.300,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154073 | 403 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154074 | 1051 | 2026/04 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154075 | 352 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154076 | 994 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154077 | 1899 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154078 | 1899 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154079 | 1899 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154082 | 595 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154083 | 595 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154080 | 1349 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154081 | 1349 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154085 | 144 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.200,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154084 | 1075 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154086 | 476 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154089 | 1655 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154090 | 578 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154091 | 2143 | 01 de 02 | TRANSFERENCIA | $ 20.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154094 | 71 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 17.900,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154095 | 1486 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154096 | 1937 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154097 | 4 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154098 | 859 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154099 | 859 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154100 | 1790 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 9.600,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154101 | 739 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 04/09/2026 | 0004-00154102 | 761 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
RECAUDACION EN EFECTIVO $429.500,00
RECAUDACION EN T. CREDITO $0,00
RECAUDACION EN T. DEBITO $0,00
RECAUDACION EN TRANSFERENCIA $203.100,00
RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA 632.600,00
RECAUDACION DEL DÍA 03/09/2026
| Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
| 03/09/2026 | 0004-00153955 | 1408 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153956 | 475 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153957 | 1458 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153958 | 1488 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153959 | 1927 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153960 | 750 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153961 | 848 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153962 | 848 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153963 | 848 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153964 | 1663 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 10.100,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153965 | 1663 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.200,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153967 | 1311 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153968 | 973 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153966 | 735 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153969 | 173 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153970 | 1874 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.200,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153971 | 513 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 25.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153973 | 2040 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153974 | 87 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153975 | 1315 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153978 | 89 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00144437 | 1112 | 2026/02 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00146102 | 1112 | 2026/03 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153979 | 478 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 9.600,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153980 | 581 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153981 | 826 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153982 | 1690 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153983 | 232 | 2026/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153984 | 232 | 2026/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153985 | 232 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153986 | 2154 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153987 | 2154 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153989 | 131 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 47.300,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153988 | 2191 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153990 | 2122 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 11.700,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153991 | 1870 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153992 | 194 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153993 | 1672 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.200,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153994 | 196 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153995 | 1499 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153996 | 199 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153997 | 199 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153998 | 1035 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154000 | 1035 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154002 | 2016 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154003 | 2016 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 11.200,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00153999 | 503 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154001 | 1834 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154004 | 1261 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154005 | 1355 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154006 | 1292 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154007 | 1895 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154008 | 1895 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154009 | 1828 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154010 | 875 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154011 | 124 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154012 | 795 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154013 | 221 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154014 | 768 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154015 | 462 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154016 | 176 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 13.600,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154019 | 2080 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154017 | 794 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154018 | 794 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154020 | 630 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154021 | 2137 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154022 | 1775 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154023 | 1272 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154024 | 471 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154025 | 1255 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154027 | 2143 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154029 | 2143 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154030 | 2143 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154031 | 2143 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154026 | 2128 | 2026/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154028 | 2128 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154032 | 206 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154033 | 878 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 03/09/2026 | 0004-00154034 | 90 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
RECAUDACION EN EFECTIVO $461.300,00
RECAUDACION EN T. CREDITO $0,00
RECAUDACION EN T. DEBITO $0,00
RECAUDACION EN TRANSFERENCIA $264.800,00
RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA $726.100,00
| Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
| 02/09/2026 | 0004-00153877 | 5 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153878 | 1031 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153879 | 1886 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153880 | 1577 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153881 | 1058 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153882 | 1056 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153883 | 1579 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153884 | 1175 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153885 | 250 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153887 | 410 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153888 | 1383 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153889 | 772 | 2026/04 | TRANSFERENCIA | $ 30.750,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153890 | 1347 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153891 | 1347 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153892 | 1584 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153894 | 182 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153893 | 1516 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153895 | 1516 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153896 | 1651 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153897 | 1501 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153898 | 1638 | 2026/05 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153899 | 1638 | 2026/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153900 | 1638 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153901 | 1638 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153902 | 1904 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153903 | 509 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153904 | 1805 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153905 | 1526 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153906 | 2205 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153907 | 1876 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153908 | 1876 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153909 | 2161 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153910 | 2161 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153911 | 1367 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153912 | 104 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153913 | 1913 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00136501 | 359 | 08 de 08 | EFECTIVO -PESOS | $ 31.625,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00114659 | 359 | 09 de 10 | EFECTIVO -PESOS | $ 51.610,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153914 | 1561 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00139463 | 359 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | $ 6.435,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00143048 | 359 | 2026/01 | EFECTIVO -PESOS | $ 20.300,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153915 | 1751 | 2026/06 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153916 | 1751 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00137666 | 359 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | $ 19.385,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153917 | 1145 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153919 | 359 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153918 | 1869 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153920 | 2201 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153921 | 628 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 12.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153922 | 1855 | 2026/07 | EFECTIVO -PESOS | $ 15.700,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153923 | 1063 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153924 | 389 | 2026/07 | TARJETA DEBITO | $ 10.100,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153925 | 389 | 2026/08 | TARJETA DEBITO | $ 12.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153926 | 1665 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153927 | 1837 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153928 | 114 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153929 | 405 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153930 | 990 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153931 | 646 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153932 | 2037 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153933 | 1072 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 14.400,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153934 | 1504 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153935 | 2001 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153936 | 1783 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.800,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153937 | 414 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153938 | 787 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153939 | 714 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153940 | 455 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153941 | 1197 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153942 | 2043 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153946 | 1696 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153947 | 1696 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153948 | 1696 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153949 | 1696 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153950 | 1925 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153951 | 1925 | 2026/06 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153952 | 1925 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 02/09/2026 | 0004-00153953 | 1925 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
RECAUDACION EN EFECTIVO $467.955,00
RECAUDACION EN T. CREDITO $0,00
RECAUDACION EN T. DEBITO $22.100,00
RECAUDACION EN TRANSFERENCIA $279.550,00
RECAUDACION TOTAL DE LA FECHA $769.605,00
| Fecha | Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | Importe Total |
| 01/09/2026 | 0004-00153769 | 1129 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 8.000,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153770 | 78 | 2026/04 | TRANSFERENCIA | $ 9.300,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153771 | 78 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153772 | 907 | 2026/04 | TRANSFERENCIA | $ 9.300,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153773 | 907 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 8.500,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153774 | 1678 | 2026/04 | TRANSFERENCIA | $ 10.900,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153775 | 1678 | 2026/05 | TRANSFERENCIA | $ 10.900,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153776 | 985 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 45.450,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153777 | 821 | 2026/07 | TRANSFERENCIA | $ 12.500,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153778 | 821 | 2026/08 | TRANSFERENCIA | $ 14.400,00 |
| 01/09/2026 | 0004-00153779 | 532 | 2026/08 | EFECTIVO -PESOS | $ 8.000,00 |
