LIBRO DE SOCIOS Y ESTADOS DE CUENTA AL 30/06/2025

USUARIO ASOCIADO Ult.Pago Mora
1 1 27/6/2025 4
2 2 12/6/2025 19
3 3 30/4/2025 62
4 4 24/6/2025 7
5 5 4/6/2025 27
6 6 17/6/2025 14
8 8 6/6/2025 25
9 9 7/5/2025 55
10 10 9/6/2025 22
13 13 14/4/2025 78
14 14 23/6/2025 8
16 16 13/5/2025 49
18 18 3/6/2025 28
19 19 3/6/2025 28
20 20 13/5/2025 49
21 21 17/6/2025 14
22 22 17/6/2025 14
23 23 30/6/2025 1
24 24 24/6/2025 7
26 26 2/6/2025 29
27 27 29/5/2025 33
28 28 3/6/2025 28
29 29 12/6/2025 19
30 30 27/6/2025 4
31 31 30/6/2025 1
32 32 30/6/2025 1
33 33 27/6/2025 4
34 34 25/6/2025 6
35 35 2/6/2025 29
37 36 23/6/2025 8
39 37 30/6/2025 1
40 38 16/5/2025 46
42 40 4/6/2025 27
43 41 9/6/2025 22
44 42 7/5/2025 55
45 43 12/6/2025 19
46 44 4/2/2025 147
47 45 10/6/2025 21
48 46 24/6/2025 7
50 48 13/6/2025 18
52 50 13/6/2025 18
53 51 25/6/2025 6
54 52 16/5/2025 46
55 53 10/1/2025 172
56 54 19/6/2025 12
57 55 23/5/2025 39
61 59 30/6/2025 1
63 61 12/6/2025 19
64 62 9/6/2025 22
66 64 18/6/2025 13
69 66 12/6/2025 19
70 349 13/1/2025 169
71 68 30/6/2025 1
72 69 25/6/2025 6
73 70 4/6/2025 27
74 71 22/5/2025 40
75 72 24/6/2025 7
78 73 2/6/2025 29
79 75 10/6/2025 21
80 76 7/5/2025 55
81 77 25/6/2025 6
82 78 19/5/2025 43
85 81 13/6/2025 18
86 81 13/6/2025 18
87 82 9/6/2025 22
89 84 10/6/2025 21
90 85 10/6/2025 21
93 88 4/6/2025 27
94 89 4/6/2025 27
95 90 2/6/2025 29
96 91 9/5/2025 53
97 92 8/1/2025 174
99 94 22/10/2024 252
100 95 2/6/2025 29
101 96 11/4/2025 81
102 760 12/6/2025 19
103 97 25/9/2024 279
104 98 6/6/2025 25
105 99 19/5/2025 43
106 100 26/6/2025 5
107 101 5/6/2025 26
108 102 9/6/2025 22
109 103 17/6/2025 14
110 104 9/6/2025 22
111 105 17/3/2025 106
112 106 10/6/2025 21
114 108 5/6/2025 26
115 109 16/6/2025 15
116 110 2/6/2025 29
118 112 23/5/2025 39
119 113 24/6/2025 7
120 114 4/6/2025 27
121 115 4/6/2025 27
122 116    
124 118 3/6/2025 28
125 119 19/6/2025 12
127 121 6/5/2025 56
128 122 27/9/2024 277
129 123 5/6/2025 26
130 124 6/5/2025 56
131 125 2/6/2025 29
134 128 30/9/2024 274
135 129    
136 130 17/6/2025 14
138 132 13/6/2025 18
139 133 6/6/2025 25
140 134 19/6/2025 12
142 36 3/2/2025 148
143 136 17/6/2025 14
144 137 28/5/2025 34
145 138 28/5/2025 34
147 140 7/5/2025 55
149 141 25/6/2025 6
151 143 3/6/2025 28
152 144 11/6/2025 20
155 147 29/5/2025 33
156 148 13/6/2025 18
157 149 11/6/2025 20
158 150 27/6/2025 4
159 151 11/6/2025 20
160 152 11/6/2025 20
161 153 11/2/2025 140
162 154 3/6/2025 28
163 155 3/6/2025 28
164 156 7/5/2025 55
166 158 10/6/2025 21
168 160 17/6/2025 14
169 161 16/5/2025 46
171 162 10/6/2025 21
173 164 30/6/2025 1
174 165 27/6/2025 4
175 166 28/4/2025 64
176 167 5/6/2025 26
177 168 27/6/2025 4
179 170 10/6/2025 21
180 171 3/6/2025 28
182 173 29/5/2025 33
184 175 11/6/2025 20
186 177 23/5/2025 39
187 178 19/6/2025 12
188 179 28/3/2025 95
190 181 9/6/2025 22
191 174 25/6/2025 6
192 182 22/5/2025 40
193 183 6/6/2025 25
194 184 5/6/2025 26
195 185 19/5/2025 43
196 186 5/6/2025 26
197 187 3/6/2025 28
199 189 12/5/2025 50
202 192 7/5/2025 55
203 193 9/6/2025 22
205 195 25/10/2024 249
206 196 22/5/2025 40
210 200 29/4/2025 63
211 201 24/6/2025 7
212 202 24/1/2025 158
213 203 5/6/2025 26
214 204 25/6/2025 6
215 205 25/6/2025 6
217 207 28/2/2025 123
218 208 23/6/2025 8
219 209 15/5/2025 47
220 210 29/5/2025 33
221 211 10/6/2025 21
223 213 2/6/2025 29
224 214 22/11/2023 587
225 215 6/6/2025 25
226 216 11/6/2025 20
227 217 13/6/2025 18
228 218 17/6/2025 14
229 219 13/6/2025 18
230 220 26/6/2025 5
231 206 19/6/2025 12
232 221 30/6/2025 1
233 222 7/2/2025 144
235 224 6/6/2025 25
237 226 13/6/2025 18
238 227 9/6/2025 22
239 228 30/6/2025 1
240 229 26/6/2025 5
241 230 14/3/2025 109
242 231 29/5/2025 33
244 233 27/6/2025 4
246 235 28/4/2025 64
247 78 10/6/2025 21
248 236 26/6/2025 5
249 197 30/6/2025 1
250 237 3/6/2025 28
251 194 9/5/2025 53
252 238 2/6/2025 29
253 239 28/5/2025 34
255 241 3/6/2025 28
256 242 10/6/2025 21
258 243 4/4/2025 88
263 248 30/6/2025 1
264 249 12/6/2025 19
265 250 10/6/2025 21
266 251 2/1/2025 180
267 252 9/6/2025 22
269 254 11/6/2025 20
271 256 6/6/2025 25
273 258 24/6/2025 7
274 259 19/5/2025 43
275 260 2/12/2024 211
276 261 23/6/2025 8
277 262 7/5/2025 55
278 263 11/6/2025 20
279 264 23/6/2025 8
280 265 19/6/2025 12
283 267 30/5/2025 32
287 271 10/6/2025 21
290 274 12/6/2025 19
292 276 23/5/2025 39
293 277 30/6/2025 1
295 279 29/5/2025 33
296 280 11/12/2024 202
298 282 27/12/2024 186
299 283 26/6/2025 5
300 284 17/6/2025 14
301 285 8/5/2025 54
302 286 30/6/2025 1
303 287 7/4/2025 85
306 290 26/6/2025 5
307 291 11/6/2025 20
308 292 11/6/2025 20
309 293 27/6/2025 4
310 294 23/5/2025 39
312 296 17/6/2025 14
313 297 30/1/2025 152
314 298 19/5/2025 43
315 299 5/6/2025 26
316 300 20/6/2025 11
317 301 24/6/2025 7
319 303 12/5/2025 50
320 304 10/6/2025 21
321 305 5/6/2025 26
322 306 26/6/2025 5
324 308 13/6/2025 18
325 309 3/6/2025 28
326 310 8/5/2025 54
328 311 11/6/2025 20
329 312 23/6/2025 8
330 313 11/6/2025 20
331 314 19/5/2025 43
332 315 25/6/2025 6
333 316 4/6/2025 27
334 317 24/6/2025 7
335 318 6/6/2025 25
336 319 24/6/2025 7
337 320 19/6/2025 12
341 324 17/6/2025 14
342 325 30/6/2025 1
344 327 5/6/2025 26
345 328 8/4/2025 84
348 330 17/4/2025 75
350 332 27/6/2025 4
351 333 30/6/2025 1
352 334 30/6/2025 1
353 335 2/6/2025 29
354 336 13/6/2025 18
356 338 9/6/2025 22
357 339 24/6/2025 7
358 340 23/6/2025 8
359 341 5/6/2025 26
361 343 30/5/2025 32
362 344 26/6/2025 5
363 345 28/4/2025 64
364 346 6/6/2025 25
365 347 7/5/2025 55
366 348 27/6/2025 4
367 349 13/6/2025 18
368 350 18/6/2025 13
369 351 13/6/2025 18
370 352 9/6/2025 22
371 353 6/6/2025 25
372 354 18/6/2025 13
373 355 30/6/2025 1
374 356 7/5/2025 55
377 359 3/6/2025 28
378 360 4/4/2025 88
379 361 13/6/2025 18
381 363 5/6/2025 26
382 1309 2/6/2025 29
383 1310 4/10/2024 270
384 1311 30/6/2025 1
385 367 9/6/2025 22
386 1313 12/5/2025 50
387 369 12/6/2025 19
389 371 5/6/2025 26
390 372 2/6/2025 29
391 373 13/6/2025 18
394 376 9/6/2025 22
395 377 10/6/2025 21
396 374 2/6/2025 29
397 378 11/6/2025 20
398 0 2/6/2025 29
401 381 2/6/2025 29
402 382 13/6/2025 18
403 383 25/6/2025 6
404 384 23/6/2025 8
405 385 3/6/2025 28
406 386 25/6/2025 6
407 387 25/4/2025 67
408 388 19/6/2025 12
409 389 27/6/2025 4
410 390 3/6/2025 28
411 391 6/5/2025 56
413 393 16/5/2025 46
414 375 3/6/2025 28
415 394 29/4/2025 63
416 395 11/6/2025 20
417 396 17/6/2025 14
421 399 12/6/2025 19
422 400 4/6/2025 27
423 401 2/1/2025 180
426 404 29/4/2025 63
427 405 30/6/2025 1
428 406 3/4/2025 89
429 407 13/6/2025 18
430 408 9/6/2025 22
431 391 20/5/2025 42
432 410 27/6/2025 4
433 411 12/2/2025 139
434 412 9/6/2025 22
435 413 17/6/2025 14
436 414 30/4/2025 62
437 415 24/6/2025 7
438 416 29/4/2025 63
440 418 6/6/2025 25
443 421 2/6/2025 29
444 422 29/5/2025 33
445 423 24/6/2025 7
447 425 26/6/2025 5
448 45 10/6/2025 21
449 226 13/6/2025 18
450 428 31/1/2025 151
451 429 13/6/2025 18
452 430 10/6/2025 21
453 430 10/6/2025 21
455 432 30/6/2025 1
456 433 3/4/2025 89
457 435 29/4/2025 63
459 437 14/5/2025 48
461 439 30/6/2025 1
462 440 5/6/2025 26
464 116    
466 444 9/6/2025 22
467 445 17/6/2025 14
468 446 23/5/2025 39
469 447 2/6/2025 29
470 448 13/5/2025 49
471 449 2/6/2025 29
472 256 26/6/2025 5
473 451 25/6/2025 6
474 452 23/6/2025 8
475 453 5/5/2025 57
476 454 10/6/2025 21
477 455 17/6/2025 14
478 456 10/6/2025 21
479 457 19/6/2025 12
480 457 19/6/2025 12
482 459 13/6/2025 18
483 460 28/5/2025 34
484 441 26/6/2025 5
485 462 24/6/2025 7
486 463 17/6/2025 14
489 466 9/6/2025 22
490 467 27/6/2025 4
491 468 16/6/2025 15
492 469 19/6/2025 12
493 464 25/6/2025 6
494 471 9/10/2024 265
495 472 26/6/2025 5
496 473 28/3/2025 95
497 474 22/4/2025 70
498 475 25/6/2025 6
499 476 28/5/2025 34
500 477 17/6/2025 14
501 478 14/4/2025 78
503 480 9/6/2025 22
504 481 2/6/2025 29
505 482 17/6/2025 14
506 479 27/6/2025 4
507 483 12/6/2025 19
508 484 14/1/2025 168
509 485 3/6/2025 28
513 489 13/5/2025 49
517 116    
518 116    
519 116    
520 491 2/5/2025 60
522 492 11/6/2025 20
523 486 21/4/2025 71
524 391 6/5/2025 56
525 495 11/6/2025 20
526 496 12/6/2025 19
527 497 3/6/2025 28
528 318 23/12/2024 190
529 470 2/6/2025 29
530 499 6/6/2025 25
532 501 30/6/2025 1
533 502 5/6/2025 26
534 503 25/6/2025 6
535 504 8/1/2025 174
536 505 15/1/2025 167
537 506 14/5/2025 48
538 507 2/6/2025 29
539 508 9/1/2025 173
540 509 4/2/2025 147
541 510 30/6/2025 1
542 511 6/6/2025 25
543 461 29/4/2025 63
544 512 2/6/2025 29
545 513 19/5/2025 43
546 514 16/5/2025 46
547 515 29/5/2025 33
549 517 24/6/2025 7
550 518 27/6/2025 4
551 519 11/6/2025 20
552 520 30/6/2025 1
553 521 9/6/2025 22
554 522 18/6/2025 13
555 523 11/6/2025 20
558 527 27/3/2025 96
559 528 6/6/2025 25
560 529 25/6/2025 6
563 532 9/4/2025 83
564 533 29/5/2025 33
565 534 2/6/2025 29
566 535 24/6/2025 7
567 536 23/6/2025 8
573 539 23/6/2025 8
574 540 14/5/2025 48
576 544 21/5/2025 41
577 545 6/6/2025 25
578 494 2/6/2025 29
579 434 4/6/2025 27
581 543 3/6/2025 28
583 547 11/6/2025 20
584 548 26/6/2025 5
587 551 11/6/2025 20
590 554 24/4/2025 68
592 556 30/6/2025 1
593 557 13/6/2025 18
594 558 13/5/2025 49
595 559 26/5/2025 36
596 560 14/5/2025 48
597 561 19/5/2025 43
598 562 30/6/2025 1
599 563 5/6/2025 26
600 564 23/6/2025 8
602 566 17/6/2025 14
604 568 23/6/2025 8
606 570 28/3/2025 95
607 571 9/6/2025 22
611 574 9/6/2025 22
612 575 3/6/2025 28
613 524 18/6/2025 13
614 576 11/6/2025 20
615 577 2/6/2025 29
617 578 9/6/2025 22
618 579 30/5/2025 32
619 580 22/5/2025 40
620 581 25/6/2025 6
621 582 14/3/2025 109
622 583 30/6/2025 1
623 584 28/5/2025 34
624 585 12/6/2025 19
625 586 2/6/2025 29
626 587 10/6/2025 21
627 588 19/5/2025 43
628 589 23/5/2025 39
629 569 17/6/2025 14
630 590 2/6/2025 29
631 591 2/6/2025 29
632 592 30/4/2025 62
634 594 4/6/2025 27
635 595 6/5/2025 56
636 596 6/6/2025 25
637 597 10/6/2025 21
639 599 27/6/2025 4
640 600 18/6/2025 13
642 602 18/6/2025 13
643 603 23/6/2025 8
646 606 30/6/2025 1
647 579 4/10/2024 270
648 607 30/6/2025 1
649 608 30/6/2025 1
650 609 10/6/2025 21
651 610 18/11/2024 225
652 611 19/6/2025 12
653 67 24/6/2025 7
654 615 2/6/2025 29
655 614 12/6/2025 19
656 613 13/6/2025 18
657 612 8/5/2025 54
659 617 20/6/2025 11
661 619 17/6/2025 14
662 620 5/6/2025 26
664 622 3/6/2025 28
666 624 23/6/2025 8
667 625 23/6/2025 8
668 626 12/6/2025 19
669 627 30/10/2024 244
671 629 12/5/2025 50
672 630 13/6/2025 18
673 631 11/6/2025 20
674 632 9/6/2025 22
676 634 5/6/2025 26
677 635 19/6/2025 12
678 74 4/6/2025 27
679 636 27/6/2025 4
680 639 29/5/2025 33
682 638 17/6/2025 14
687 645 26/6/2025 5
688 646 26/6/2025 5
689 647 12/6/2025 19
691 649 30/9/2024 274
692 650 15/5/2025 47
694 652 21/4/2025 71
696 654 2/6/2025 29
698 656 24/6/2025 7
699 657 25/6/2025 6
701 659 18/6/2025 13
702 660 22/5/2025 40
703 661 27/6/2025 4
706 664 24/6/2025 7
707 665 10/6/2025 21
708 666 24/6/2025 7
709 667 17/6/2025 14
711 669 9/6/2025 22
712 670 25/6/2025 6
713 671 25/2/2025 126
714 672 26/6/2025 5
715 673 19/5/2025 43
716 674 20/5/2025 42
717 675 23/6/2025 8
719 677 18/2/2025 133
721 679 10/6/2025 21
722 680 21/4/2025 71
724 682 23/6/2025 8
725 683 10/6/2025 21
726 684 26/5/2025 36
727 685 11/6/2025 20
728 686 17/2/2025 134
729 687 30/6/2025 1
730 688 10/6/2025 21
731 689 20/5/2025 42
732 690 27/2/2025 124
734 692 15/4/2025 77
735 693 5/5/2025 57
736 694 9/6/2025 22
737 695 10/6/2025 21
738 168 27/6/2025 4
739 696 26/6/2025 5
740 697 11/6/2025 20
741 698 8/5/2025 54
742 699 13/6/2025 18
743 700 11/6/2025 20
744 701 9/6/2025 22
745 703 2/6/2025 29
746 704 2/6/2025 29
747 705 15/5/2025 47
749 707 25/6/2025 6
750 708 6/6/2025 25
751 709 12/5/2025 50
752 710 11/6/2025 20
753 711 12/6/2025 19
754 712 8/4/2025 84
756 714 13/6/2025 18
757 715 19/6/2025 12
758 716 16/1/2025 166
760 718 10/6/2025 21
761 719 6/6/2025 25
762 720 12/6/2025 19
765 723 3/6/2025 28
768 726 3/6/2025 28
769 727 25/3/2025 98
770 728 16/5/2025 46
772 730 23/4/2025 69
773 731 29/5/2025 33
774 732 11/6/2025 20
775 733 23/6/2025 8
776 734 12/5/2025 50
778 116    
779 737 17/6/2025 14
780 738 11/6/2025 20
781 739 10/6/2025 21
784 742 25/6/2025 6
786 744 17/6/2025 14
787 745 3/6/2025 28
788 746 29/5/2025 33
789 747 12/6/2025 19
790 748 2/6/2025 29
791 749 11/6/2025 20
792 750 5/6/2025 26
793 743 13/6/2025 18
794 752 14/5/2025 48
795 753 10/6/2025 21
797 755 5/6/2025 26
798 756 12/6/2025 19
800 758 2/6/2025 29
801 759 24/6/2025 7
802 760 11/6/2025 20
803 761 23/6/2025 8
804 762 28/4/2025 64
807 765 21/5/2025 41
808 766 12/6/2025 19
809 767 11/6/2025 20
811 769 10/6/2025 21
813 771 13/6/2025 18
815 773 11/2/2025 140
816 774 17/6/2025 14
817 775 14/4/2025 78
820 778 30/6/2025 1
821 779 27/6/2025 4
822 780 26/6/2025 5
824 782 4/6/2025 27
825 783 13/5/2025 49
826 784 6/6/2025 25
827 785 23/6/2025 8
828 786 11/6/2025 20
831 789 11/6/2025 20
832 790 30/5/2025 32
835 793 17/6/2025 14
837 795 9/6/2025 22
838 796 9/6/2025 22
839 797 13/6/2025 18
840 798 20/5/2025 42
842 800 11/6/2025 20
843 801 23/6/2025 8
844 802 26/6/2025 5
846 803 12/6/2025 19
847 804 23/6/2025 8
848 805 12/6/2025 19
849 380 26/6/2025 5
850 806 30/6/2025 1
851 807 25/6/2025 6
854 810 13/6/2025 18
855 811 10/6/2025 21
856 812 22/5/2025 40
858 814 13/6/2025 18
859 815 4/6/2025 27
860 816 24/6/2025 7
861 817 10/4/2025 82
862 818 10/6/2025 21
864 820 14/5/2025 48
865 821 10/6/2025 21
867 823 28/2/2025 123
872 717 2/6/2025 29
873 493 6/6/2025 25
874 648 12/6/2025 19
875 176 4/6/2025 27
878 826 3/6/2025 28
879 169 9/6/2025 22
880 827 4/4/2025 88
881 828 3/6/2025 28
882 829 29/5/2025 33
883 830 26/5/2025 36
884 831 21/5/2025 41
885 832 3/6/2025 28
887 0 14/5/2025 48
890 751 10/6/2025 21
893 835 20/6/2025 11
894 836 3/6/2025 28
895 837 1/4/2025 91
897 839 1/4/2025 91
898 840 30/5/2025 32
900 842 11/6/2025 20
901 843 24/6/2025 7
902 844 13/6/2025 18
904 846 6/6/2025 25
905 847 2/6/2025 29
906 848 19/6/2025 12
907 849 2/6/2025 29
908 850 2/6/2025 29
909 851 26/6/2025 5
910 852 5/6/2025 26
911 853 13/6/2025 18
917 859 30/6/2025 1
918 860 24/1/2025 158
919 619 12/5/2025 50
920 862 12/6/2025 19
921 863 19/6/2025 12
922 864 7/1/2025 175
923 865 30/6/2025 1
924 866 9/6/2025 22
925 867 5/6/2025 26
926 868 3/6/2025 28
927 869 10/6/2025 21
928 870 23/6/2025 8
929 871 13/6/2025 18
930 872 24/2/2025 127
931 873 13/6/2025 18
933 875 10/6/2025 21
934 876 30/6/2025 1
936 878 12/6/2025 19
938 880 27/6/2025 4
939 881 9/6/2025 22
940 882 23/6/2025 8
941 883 2/6/2025 29
942 884 5/5/2025 57
943 885 17/6/2025 14
944 886 8/4/2025 84
946 888 2/6/2025 29
947 889 13/6/2025 18
949 891 23/9/2024 281
950 892 28/4/2025 64
951 893 26/6/2025 5
952 894 4/6/2025 27
953 895 27/6/2025 4
954 648 5/6/2025 26
955 897 3/6/2025 28
956 142 29/5/2025 33
957 898 30/9/2024 274
958 899 30/6/2025 1
959 900 16/1/2025 166
960 901 12/6/2025 19
964 905 19/3/2025 104
965 906 10/2/2025 141
966 907 13/6/2025 18
967 908 15/5/2025 47
968 909 6/6/2025 25
970 911 17/3/2025 106
971 912 29/5/2025 33
972 913 19/3/2025 104
973 914 2/6/2025 29
975 916 30/6/2025 1
977 918 17/6/2025 14
978 919 9/6/2025 22
979 920 25/4/2025 67
982 923 10/3/2025 113
983 924 16/4/2025 76
984 925 25/6/2025 6
985 926 2/6/2025 29
986 927 26/5/2025 36
987 928 17/6/2025 14
988 929 11/6/2025 20
989 930 28/5/2025 34
990 931 30/5/2025 32
992 933 12/6/2025 19
993 934 9/6/2025 22
994 935 30/6/2025 1
995 936 2/6/2025 29
997 475 25/6/2025 6
998 939 19/6/2025 12
999 828 3/6/2025 28
1000 941 15/5/2025 47
1001 942 25/6/2025 6
1002 943 3/6/2025 28
1003 944 25/6/2025 6
1004 945 10/6/2025 21
1005 946 23/5/2025 39
1006 947 15/5/2025 47
1007 371 24/6/2025 7
1008 949 25/6/2025 6
1009 950 12/6/2025 19
1012 953 13/6/2025 18
1014 955 12/6/2025 19
1015 956 30/6/2025 1
1016 957 29/5/2025 33
1017 958 19/5/2025 43
1018 477 17/6/2025 14
1019 960 9/6/2025 22
1021 962 25/6/2025 6
1022 963 25/6/2025 6
1023 964 2/6/2025 29
1024 634 23/6/2025 8
1025 966 6/6/2025 25
1026 967 27/3/2025 96
1027 968 17/6/2025 14
1028 969 9/6/2025 22
1029 970 30/6/2025 1
1030 971 2/6/2025 29
1031 972 30/6/2025 1
1032 973 2/6/2025 29
1033 974 30/6/2025 1
1034 975 7/5/2025 55
1035 189 12/5/2025 50
1036 977 30/5/2025 32
1037 978 1/11/2024 242
1038 979 19/6/2025 12
1039 980 12/5/2025 50
1040 981 6/6/2025 25
1041 982 17/6/2025 14
1042 983 27/6/2025 4
1043 984 4/6/2025 27
1044 985 26/5/2025 36
1045 986 13/6/2025 18
1046 987 25/6/2025 6
1047 988 9/6/2025 22
1048 989 19/5/2025 43
1049 116    
1050 116    
1051 991 27/6/2025 4
1052 992 10/6/2025 21
1054 994 13/6/2025 18
1056 996 27/6/2025 4
1057 997 4/6/2025 27
1058 998 28/5/2025 34
1059 999 23/6/2025 8
1060 1000 3/6/2025 28
1061 1001 22/4/2025 70
1062 1002 12/3/2025 111
1063 1003 17/6/2025 14
1064 1004 24/6/2025 7
1065 1005 21/4/2025 71
1066 1006 29/11/2024 214
1067 1007 29/5/2025 33
1068 1008 19/6/2025 12
1069 1009 24/6/2025 7
1071 1011 17/6/2025 14
1072 1012 9/6/2025 22
1073 1013 12/5/2025 50
1074 1014 9/6/2025 22
1075 1015 18/6/2025 13
1076 1016 18/6/2025 13
1077 1017 28/5/2025 34
1078 1018 9/6/2025 22
1079 1019 25/6/2025 6
1080 1020 12/3/2025 111
1081 1021 19/6/2025 12
1082 1022 23/4/2025 69
1083 1023 11/6/2025 20
1084 1024 27/6/2025 4
1085 1025 12/6/2025 19
1086 1026 4/6/2025 27
1087 1027 13/6/2025 18
1088 1028 9/6/2025 22
1089 1029 19/6/2025 12
1090 1030 20/5/2025 42
1091 1031 12/6/2025 19
1092 1032 3/6/2025 28
1093 1033 22/5/2025 40
1094 1034 9/6/2025 22
1096 1036 9/6/2025 22
1097 1037 27/6/2025 4
1098 1038 10/6/2025 21
1101 1041 23/6/2025 8
1102 1042 26/5/2025 36
1103 1043 30/5/2025 32
1104 1044 9/5/2025 53
1105 1045 30/6/2025 1
1106 1046 19/6/2025 12
1107 1047 29/5/2025 33
1108 1048 23/5/2025 39
1109 1049 5/6/2025 26
1110 133 6/6/2025 25
1111 1051 30/9/2024 274
1112 1052 13/6/2025 18
1114 1054 9/6/2025 22
1115 1055 9/6/2025 22
1116 1056 13/6/2025 18
1117 1057 12/6/2025 19
1118 1058 20/5/2025 42
1119 1059 16/12/2024 197
1120 1060 10/6/2025 21
1121 1061 9/6/2025 22
1122 133 6/6/2025 25
1123 1063 3/6/2025 28
1124 1064 19/12/2024 194
1125 1065 10/6/2025 21
1126 1066 10/6/2025 21
1127 1067 27/5/2025 35
1128 1068 13/6/2025 18
1129 1069 5/5/2025 57
1130 1070 9/4/2025 83
1131 1071 19/5/2025 43
1133 1073 19/6/2025 12
1134 1074 10/6/2025 21
1136 1076 30/6/2025 1
1139 1079 24/6/2025 7
1141 1022 11/6/2025 20
1142 1082 9/5/2025 53
1144 1084 9/6/2025 22
1145 1085 8/5/2025 54
1146 1086 14/5/2025 48
1147 1087 28/2/2025 123
1148 1088 10/6/2025 21
1150 1090 14/5/2025 48
1151 1091 14/1/2025 168
1152 1092 3/6/2025 28
1153 1093 13/6/2025 18
1154 1094 5/6/2025 26
1155 1095 27/6/2025 4
1156 1096 11/6/2025 20
1157 1097 4/6/2025 27
1158 1098 10/1/2025 172
1159 1099 15/5/2025 47
1160 1100 16/5/2025 46
1161 1101 18/3/2025 105
1162 1102 11/3/2025 112
1163 677 10/4/2025 82
1164 1104 12/2/2025 139
1165 1105 9/6/2025 22
1166 1106 10/6/2025 21
1167 1107 5/6/2025 26
1169 1109 12/5/2025 50
1171 1111 12/5/2025 50
1172 1112 13/6/2025 18
1173 1113 12/5/2025 50
1174 1114 2/6/2025 29
1175 1115 30/6/2025 1
1176 1116 30/6/2025 1
1178 1118 11/6/2025 20
1179 1119 9/6/2025 22
1180 1120 25/6/2025 6
1182 1122 24/4/2025 68
1183 1123 24/4/2025 68
1184 1124 19/6/2025 12
1186 1126 9/6/2025 22
1188 1128 26/6/2025 5
1189 1129 17/4/2025 75
1190 214 22/11/2023 587
1191 1131 7/4/2025 85
1192 1132 23/6/2025 8
1194 1134 2/6/2025 29
1195 1135 11/6/2025 20
1196 36 10/2/2025 141
1197 1137 3/6/2025 28
1199 1139 5/6/2025 26
1200 1140 23/6/2025 8
1201 116    
1202 1142 24/6/2025 7
1203 1143 24/6/2025 7
1204 1144 9/6/2025 22
1205 1145 16/5/2025 46
1206 1146 5/6/2025 26
1207 1147 28/5/2025 34
1208 1148 13/6/2025 18
1209 116    
1211 1151 22/5/2025 40
1212 1152 2/6/2025 29
1213 1153 20/5/2025 42
1214 1154 10/6/2025 21
1215 1155 17/6/2025 14
1216 1156 27/6/2025 4
1217 1157 15/1/2025 167
1219 1159 13/6/2025 18
1220 1160 11/6/2025 20
1221 1161 30/5/2025 32
1222 1162 14/5/2025 48
1223 1163 3/6/2025 28
1224 1164 13/6/2025 18
1225 1165 11/6/2025 20
1226 1166 18/11/2024 225
1227 1167 13/6/2025 18
1228 1168 2/6/2025 29
1229 1169 30/6/2025 1
1230 1170 12/6/2025 19
1231 1171 27/6/2025 4
1232 1172 22/4/2025 70
1233 1173 24/6/2025 7
1234 1174 12/6/2025 19
1235 1175 6/6/2025 25
1236 1176 30/5/2025 32
1238 950 12/6/2025 19
1239 1179 6/6/2025 25
1240 1180 16/1/2025 166
1241 1181 4/4/2025 88
1242 1182 13/6/2025 18
1243 1183 9/1/2025 173
1244 1184 11/6/2025 20
1247 1187 27/6/2025 4
1248 1188 17/4/2025 75
1249 1189 12/6/2025 19
1250 1190 30/4/2025 62
1251 1191 2/6/2025 29
1253 1193 9/4/2025 83
1254 1194 7/5/2025 55
1255 1195 2/6/2025 29
1257 1197 11/6/2025 20
1259 1199 17/6/2025 14
1260 1200 29/5/2025 33
1261 1201 3/6/2025 28
1263 1203 13/3/2025 110
1265 1205 9/4/2025 83
1266 197 11/6/2025 20
1267 1207 14/2/2025 137
1268 1208 11/6/2025 20
1270 1210 16/6/2025 15
1271 1211 11/6/2025 20
1272 1212 4/6/2025 27
1274 1214 14/5/2025 48
1275 1215 3/6/2025 28
1276 1216 8/5/2025 54
1277 1217 6/6/2025 25
1278 1218 21/4/2025 71
1279 1219 19/6/2025 12
1280 1220 13/6/2025 18
1281 1221 4/11/2024 239
1283 1223 27/6/2025 4
1284 1224 9/6/2025 22
1285 1225 12/5/2025 50
1286 1226 2/6/2025 29
1287 1227 13/5/2025 49
1288 1228 13/6/2025 18
1289 1229 11/6/2025 20
1290 1230 9/4/2025 83
1291 1231 17/6/2025 14
1292 1232 27/6/2025 4
1294 1234 24/9/2024 280
1296 1236 12/6/2025 19
1297 1237 17/6/2025 14
1298 1238 12/5/2025 50
1299 55 23/5/2025 39
1300 1239 14/5/2025 48
1302 1241 24/6/2025 7
1303 1242 13/6/2025 18
1304 1243 10/6/2025 21
1305 1244 15/4/2025 77
1306 1245 27/6/2025 4
1310 1247 27/6/2025 4
1311 1248 3/6/2025 28
1312 1249 12/6/2025 19
1313 1250 12/6/2025 19
1314 1251 9/6/2025 22
1315 1252 9/6/2025 22
1317 1254 26/6/2025 5
1318 1255 11/6/2025 20
1319 1256 17/6/2025 14
1320 1257 11/6/2025 20
1321 1258 10/6/2025 21
1322 1259 19/5/2025 43
1323 1260 11/6/2025 20
1324 1261 13/6/2025 18
1326 1262 2/5/2025 60
1327 1263 12/6/2025 19
1328 1264 13/6/2025 18
1330 1265 5/3/2025 118
1331 1266 30/6/2025 1
1332 1267 12/5/2025 50
1333 1268 11/6/2025 20
