| RECAUDACION Y GASTOS DEL MES DE ENERO 2026 | ||||||
| TOTAL DE INGRESOS MES ENERO 2026 | ||||||
| EFECTIVO | $ 13.004.130,00 | 56,92% | ||||
| TARJETA DE DEBITO | $ 51.700,00 | 0,23% | ||||
| TARJETA DE CREDITO | $ 55.850,00 | 0,24% | ||||
| CUENTA CORRIENTE | 0,00% | |||||
| TRANSFERENCIA | $ 9.735.100,00 | 42,61% | ||||
| TRF ORIGEN Y DESTINO DESCON. | 0,00% | |||||
| TOTAL | $ 22.846.780,00 | 100% | ||||
| SUELDOS Y JORNALES | ||||||
| PERSONAL DE PLANTA | $ 10.694.802,55 | 51,25% | ||||
| PERSONAL MONOTRIBUTISTA | $ 779.000,00 | 3,73% | ||||
| APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIAL - OBRA SOCIAL | ||||||
| PERSONAL DE PLANTA | $ 4.710.142,39 | 22,57% | ||||
| PERSONAL MONOTRIBUTISTA | $ 56.325,72 | 0,27% | ||||
| GASTOS DE OFICINA E INSUMOS INFORMATICOS | ||||||
| $ 110.700,00 | 0,53% | |||||
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | ||||||
| COMBUSTIBLES | $ 481.008,01 | 2,31% | ||||
| ACEITES | $ - | 0,00% | ||||
| FILTROS | $ - | 0,00% | ||||
| SERVICIOS (DPEC - TELECOM - ENLACE - WEBARGENTINA) | ||||||
| DPEC | $ 1.857.294,71 | 8,90% | ||||
| TELECOM | 0,00% | |||||
| CONNECTO | $ 22.000,00 | 0,11% | ||||
| WEBARGENTINA | $ 7.150,00 | 0,03% | ||||
| CEL. LINEA PERSONAL PRECARGA | $ 14.000,00 | 0,07% | ||||
| SEGUROS - AUTOMOTOR DE VIDA Y CEPELIO | ||||||
| AUTOMOTOR | $ 39.566,30 | 0,19% | ||||
| VIDA | $ 32.188,00 | 0,15% | ||||
| CEPELIO | $ - | 0,00% | ||||
| INSUMO DE POTABILIZACION | ||||||
| $ - | 0,00% | |||||
| GASTOS DE MANTENIMIENTO DE RED Y SERVICIOS | ||||||
| $ 833.499,12 | 3,99% | |||||
| HONORARIOS | ||||||
| $ 250.000,00 | 1,20% | |||||
| VIATICOS Y MOBILIDAD | ||||||
| $ - | 0,00% | |||||
| PUBLICIDAD | ||||||
| $ 15.500,00 | 0,07% | |||||
| GASTOS ELEMENTOS DE HIGIENE & LIMPIEZA | ||||||
| $ 16.950,00 | 0,08% | |||||
| AMORTIZACIÓN DE DEUDA | ||||||
| $ 331.476,79 | 1,59% | |||||
| RACIONAMIENTO DEL PERSONAL Y OTROS | ||||||
| $ 66.000,00 | 0,32% | |||||
| VARIOS | ||||||
| $ 350.000,00 | 1,68% | |||||
| IMPUESTOS BANCARIOS E IVA | ||||||
| $ 200.165,88 | 0,96% | |||||
| IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPAL | ||||||
| 0,00% | ||||||
| TOTAL | ||||||
| $ 20.867.769,47 | 100 | |||||
RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2026
Fecha | Nro. Factura | Usuario | Periodo | Tipo de Pago | TOTAL |
2/1/2026 | 0004-00141497 | 1601 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00134854 | 1567 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 14000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136690 | 1567 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 13250,00 |
2/1/2026 | 0004-00140437 | 1577 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139937 | 1041 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8700,00 |
2/1/2026 | 0004-00141736 | 1041 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
2/1/2026 | 0004-00140218 | 544 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141583 | 1741 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141258 | 35 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140350 | 565 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140914 | 443 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141402 | 1631 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140944 | 1669 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141829 | 941 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 12000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141701 | 696 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140841 | 250 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141825 | 410 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141577 | 538 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140641 | 1261 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141533 | 648 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141907 | 2057 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139586 | 1988 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141378 | 1988 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139119 | 1359 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140942 | 1359 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139580 | 1868 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141372 | 1868 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00127954 | 1797 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00129758 | 1797 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00131655 | 1797 | 2025/07 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141601 | 529 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00133394 | 1797 | 2025/08 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135229 | 1797 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00132773 | 590 | 2025/07 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00134488 | 590 | 2025/08 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136319 | 590 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138152 | 590 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139944 | 590 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141049 | 1597 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140614 | 824 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8500,00 |
2/1/2026 | 0004-00136422 | 118 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138254 | 118 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140039 | 118 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141831 | 118 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140704 | 1932 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139266 | 1714 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141058 | 1714 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
2/1/2026 | 0004-00140594 | 405 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8800,00 |
2/1/2026 | 0004-00141263 | 581 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140697 | 256 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140981 | 1317 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
2/1/2026 | 0004-00141732 | 1579 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141585 | 504 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140537 | 490 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141460 | 1524 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141002 | 398 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
2/1/2026 | 0004-00141502 | 551 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141350 | 1587 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135516 | 671 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8750,00 |
2/1/2026 | 0004-00137349 | 671 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139148 | 671 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140935 | 671 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136547 | 274 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138345 | 274 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140497 | 811 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140820 | 598 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139849 | 1940 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 14700,00 |
2/1/2026 | 0004-00141643 | 1940 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 11200,00 |
2/1/2026 | 0004-00140306 | 57 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141283 | 72 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140425 | 1383 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140881 | 1812 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136077 | 1009 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00137910 | 1009 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136066 | 1238 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138914 | 1982 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140701 | 1982 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141415 | 1057 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139953 | 1347 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141752 | 1347 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139158 | 1793 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140950 | 1793 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00131094 | 408 | 2025/07 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00132914 | 408 | 2025/08 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00134743 | 408 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136581 | 408 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138377 | 408 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140177 | 408 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135609 | 1345 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00137442 | 1345 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139218 | 1345 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141008 | 1345 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00133703 | 266 | 2025/08 | EFECTIVO -PESOS | 49700,00 |
2/1/2026 | 0004-00135538 | 266 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 14700,00 |
2/1/2026 | 0004-00137371 | 266 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140258 | 1194 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140693 | 329 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141777 | 1892 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140174 | 47 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141814 | 448 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 24500,00 |
2/1/2026 | 0004-00136454 | 1806 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138285 | 1806 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140468 | 587 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 14400,00 |
2/1/2026 | 0004-00141743 | 590 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140920 | 455 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141554 | 307 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135008 | 1290 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136844 | 1290 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138640 | 1290 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135325 | 2163 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00137159 | 2163 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00138967 | 2163 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141430 | 995 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141326 | 630 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139069 | 1142 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140854 | 1142 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139195 | 1777 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00139001 | 387 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140790 | 387 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00134483 | 1446 | 2025/08 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00136314 | 1446 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140151 | 1427 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140821 | 612 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00141215 | 283 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 12000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140631 | 1221 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 16000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140241 | 1782 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 15200,00 |
2/1/2026 | 0004-00134662 | 383 | 01 de 01 | TRANSFERENCIA | 1000,00 |
2/1/2026 | 0004-00122622 | 383 | 2025/02 | TRANSFERENCIA | 10000,00 |
2/1/2026 | 0004-00126236 | 383 | 2025/04 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00128038 | 383 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | 10000,00 |
2/1/2026 | 0004-00129844 | 383 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00131737 | 383 | 2025/07 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00135312 | 383 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00137146 | 383 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140663 | 679 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
2/1/2026 | 0004-00140475 | 1454 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00141185 | 475 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00135428 | 1131 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00137259 | 1131 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00140849 | 1131 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00140235 | 384 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8400,00 |
3/1/2026 | 0004-00140381 | 578 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00138959 | 2173 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 7500,00 |
3/1/2026 | 0004-00140773 | 1655 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00139064 | 1131 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
3/1/2026 | 0004-00140557 | 1790 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 13600,00 |
5/1/2026 | 0004-00141607 | 787 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 0,00 |
5/1/2026 | 0004-00140962 | 878 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140305 | 19 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140197 | 1408 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140706 | 1504 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140740 | 328 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140718 | 1455 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 9200,00 |
5/1/2026 | 0004-00129082 | 1147 | 2025/05 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00130729 | 1147 | 2025/06 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00132555 | 1147 | 2025/07 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00134365 | 1147 | 2025/08 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00136197 | 1147 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138030 | 1147 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00139797 | 1147 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141247 | 151 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140424 | 894 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141877 | 1804 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140640 | 577 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00133012 | 1299 | 2025/08 | EFECTIVO -PESOS | 12500,00 |
5/1/2026 | 0004-00134844 | 1299 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 11750,00 |
5/1/2026 | 0004-00136680 | 1299 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 18200,00 |
5/1/2026 | 0004-00138479 | 1299 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 44300,00 |
5/1/2026 | 0004-00141403 | 1199 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141246 | 131 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 18850,00 |
5/1/2026 | 0004-00141539 | 1251 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00131344 | 263 | 2025/07 | TRANSFERENCIA | 13600,00 |
5/1/2026 | 0004-00133164 | 263 | 2025/08 | TRANSFERENCIA | 16400,00 |
5/1/2026 | 0004-00134997 | 263 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 24500,00 |
5/1/2026 | 0004-00136833 | 263 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 11750,00 |
5/1/2026 | 0004-00138652 | 263 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140444 | 263 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 15200,00 |
5/1/2026 | 0004-00141617 | 1651 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141691 | 2020 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8800,00 |
5/1/2026 | 0004-00141854 | 278 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8800,00 |
5/1/2026 | 0004-00140913 | 1255 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140333 | 1157 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140494 | 750 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141210 | 116 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140352 | 790 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141413 | 1733 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141892 | 2024 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141756 | 332 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140172 | 293 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
5/1/2026 | 0004-00140519 | 39 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141857 | 1834 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141182 | 503 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141009 | 1364 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140175 | 73 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141750 | 1311 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141706 | 917 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8800,00 |
5/1/2026 | 0004-00141705 | 1573 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 12800,00 |
5/1/2026 | 0004-00140686 | 533 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 13600,00 |
5/1/2026 | 0004-00140746 | 1555 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140943 | 1474 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140859 | 1228 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140839 | 225 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 28350,00 |
5/1/2026 | 0004-00141724 | 1527 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141314 | 615 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140919 | 1663 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 14400,00 |
5/1/2026 | 0004-00141405 | 1870 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00139914 | 741 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141714 | 741 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8800,00 |
5/1/2026 | 0004-00139936 | 1376 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141735 | 1376 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00136695 | 1022 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138495 | 1022 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140285 | 1022 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140390 | 1367 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 10400,00 |
5/1/2026 | 0004-00141718 | 838 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141221 | 371 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00133239 | 965 | 2025/08 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00135072 | 965 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00136909 | 965 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138709 | 965 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140499 | 965 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00137336 | 1342 | 2025/10 | TRANSFERENCIA | 10250,00 |
5/1/2026 | 0004-00139135 | 1342 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 11000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141241 | 277 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140769 | 795 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140855 | 221 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141259 | 194 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140169 | 196 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140363 | 1672 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141189 | 1904 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141186 | 509 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141308 | 317 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00139529 | 618 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141322 | 618 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138524 | 2098 | 2025/11 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140313 | 2098 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140579 | 1716 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140198 | 1472 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 59700,00 |
5/1/2026 | 0004-00135121 | 228 | 2025/09 | TRANSFERENCIA | 9500,00 |
5/1/2026 | 0004-00138754 | 228 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 12500,00 |
5/1/2026 | 0004-00140539 | 228 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 15200,00 |
5/1/2026 | 0004-00141514 | 553 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140813 | 2080 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00136414 | 124 | 2025/09 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138246 | 124 | 2025/10 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140694 | 265 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 12000,00 |
5/1/2026 | 0004-00140163 | 1561 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 15200,00 |
5/1/2026 | 0004-00141779 | 94 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141179 | 18 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00138336 | 632 | 2025/11 | TRANSFERENCIA | 11750,00 |
5/1/2026 | 0004-00141329 | 632 | 2025/12 | TRANSFERENCIA | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141043 | 1562 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 13600,00 |
5/1/2026 | 0004-00141103 | 1959 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
5/1/2026 | 0004-00141077 | 1755 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 21700,00 |
5/1/2026 | 0004-00141080 | 1760 | 2025/12 | EFECTIVO -PESOS | 8000,00 |
